ميزات الأسطوانة دليل سبائك الألومنيوم بأكسيد الصلب
تعتمد أسطوانة توجيه سبائك الألومنيوم الجودة العالية للألمنيوم، وتستخدم تكنولوجيا المعالجة المتقدمة، ويستخدم السطح معالجة الأكسدة الأنودية، لدينا نوعان من هذا المنتج: HV300 (أبيض) أو HV700 (أسمر مصفر)، تشطيب ناعم للجسم الملفوف هو 0.8، التوازن الديناميكي هو G2.5؛ أنبوب الألومنيوم عموما لديه 8-10 التعزيز. يمكننا أن نصنع أسطوانة فتحة وفقًا لمتطلبات العملاء، مثل: أسطوانة الألومنيوم المتقاطعة، المركز الأفقي، أسطوانة الألومنيوم، الأسطوانة، وأسطوانة التبريد.
المواصفات
بيانات بكرة دليل سبائك الألومنيوم الصلبة المؤكسدة | |||||
ضياء خارجي | ضياء داخلي1 | طول المعالجة L | سمك أحادي الجانب H | ريب ر | ضياء. من ثقب رمح د2 |
مم30 | مم23.5 | 200 ~ 1200 ملم | مم3.25 | - |
ضياء& يمكن تخصيص عمق ثقب العمود
|
مم40 | مم31 | 200 ~ 1200 ملم | مم4.50 | - | |
مم50 | مم42 | 250 ~ 1500 ملم | مم4.00 | R4.1mm*8(6) | |
مم60 | مم52 | 300 ~ 1800 ملم | مم4.00 | R4.1mm*8(6) | |
مم70 | مم61 | 300 ~ 1800 ملم | مم4.50 | R4.1mm*8(6) | |
مم75 | مم61 | 300 ~ 1800 ملم | مم7.00 | R4.1mm*8(6) | |
مم80 | مم71 | 300 ~ 1800 ملم | مم4.50 | R4.1 ملم*8 | |
مم90 | مم81 | 300 ~ 2000 ملم | مم4.50 | R4.1 ملم*8 | |
مم100 | مم91 | 300 ~ 2500 ملم | مم4.50 | R4.5 ملم*8 | |
مم120 | مم110 | 300 ~ 2500 ملم | مم5.00 | R4.5 ملم*8 | |
مم150 | مم137 | 400 ~ 3500 ملم | مم6.50 | R5.0 ملم*9 | |
مم160 | مم145 | 400`3500 ملم | مم7.50 | R5.0 ملم*9 | |
مم170 | مم155 | 450 ~ 3500 ملم | مم7.50 | R5.0 ملم*9 | |
مم180 | مم165 | 450 ~ 3500 ملم | مم7.5 | R5.0 ملم*9 | |
مم200 | مم185 | 450 ~ 3500 ملم | مم7.50 | R8.0 ملم*10 | |
م220 | مم205 | 450 ~ 3500 ملم | مم7.50 | R8.0 ملم*10 | |
من الصعب بأكسيد سبائك الألومنيوم دليل المعالجة السطحية الأسطوانة | |||||
|
سيناريوهات التطبيق