Ser el fabricante líder mundial de equipos de control Roll-to-Roll.
Ser su mejor proveedor de soluciones de equipos de automatización de desbobinado y bobinado.
Descripción del producto
Los ejes de expansión de aire tipo orejeta son resistentes y versátiles y ofrecen un rendimiento superior en la más amplia gama de aplicaciones de conversión de desenrollado y rebobinado. Además, elimine el daño del núcleo, evite el deslizamiento del rollo durante arranques y paradas rápidos y minimice la vibración a altas velocidades de la banda.
Diseñado para aplicaciones de trabajo liviano a pesado con núcleos de DI de 1” (25 mm) a 12” (300 mm), el eje de expansión de aire tipo orejeta se usa a menudo en aplicaciones de desenrollado y rebobinado central con núcleos de papel o acero.
Sunrise fabrica ejes de expansión de aire de tipo orejeta específicos para adaptarse a su equipo, incluidos diseños en voladizo o personalizados. Los ejes de expansión de aire tipo orejeta tienen una garantía de un año contra defectos de material y mano de obra.
Eje de expansión de aire tipo lug Característica
Especificación
Datos del eje de expansión de aire tipo lug | |||
Modelo |
Diámetro exterior sin inflado de aire ( Φ milímetros)
| Diámetro exterior con inflado de aire ( Φ)mm | Aplicar al tubo del carrete con el diámetro interno como se muestra a continuación ( Φ)mm |
2" | Φ49 | Φ52~ Φ54 | Φ50~51 |
3" | Φ74~ Φ75 | Φ80~ Φ82 | Φ75.5~ Φ78 |
4" | Φ99~100 | Φ104~ Φ106 | Φ~101~102 |
5" | Φ125 | Φ130~133 | Φ126~ Φ128 |
6" | Φ150 | Φ154~156 | Φ151~ Φ153 |
8" | Φ200 | Φ206~264 | Φ202~204 |
10" | Φ250 | Φ260~ Φ264 | Φ252~256 |
12" | Φ300 | Φ308~310 | Φ302~305 |
Estructura del eje de expansión de aire tipo orejeta | |||
Eje de expansión de aire tipo lug dibujo de asignación de terminales | |||
Cálculo del peso del eje de expansión de aire tipo lug | |||
L2 (Cuerpo del eje)+100 cálculo de longitud | 2" | 3" | 6~12" |
600~1000 mm | 8~12 (kg) | 15~20(kg) | Para cálculos especiales |
1000~1300 mm | 12~14(kg) | 20~25(kg) | |
1300~1600 mm | 14~16(kg) | 25~30(kg) | |
1 600~2000 mm | 16~20(kg) | 30~38(kg) | |
Capacidad de carga del eje de expansión de aire tipo orejeta | |||
Aterial | 2" | 3" | 6" |
Aleación de aluminio | / | 300~500(kg) | 800~1200(kg) |
Acero 45# | 100 (kg) máx. | 800~1000(kg) | 1200~1800(kg) |
Escenarios de aplicación