SUNRISE - M
производители магнитных муфт
более 20 лет в индустрии систем управления веб-гидами.
Мощность MCS, установленная на валу, на электромагнитной муфте.
Для создания крутящего момента на катушку через соединительный кабель подается напряжение постоянного тока. Возникающее магнитное поле действует через воздушный зазор на пластине якоря и притягивает пластину против силы предварительно напряженной пружины к фрикционной накладке ротора. Крутящий момент передается за счет трения. Питание электромагнитной муфты отключается при прерывании подачи напряжения. Из-за отсутствия магнитной силы пружина тянет пластину якоря обратно в исходное положение. Мощность на электромагнитной муфте высвобождается без остаточного крутящего момента.
Электромагнитная муфта
Спецификация
MODEL | MCS-006 | MCS-015 | MCS-025 | MCS-050 | MCS-100 | MCS-200 | MCS-400 | |
Статический крутящий момент [кгс-м] (Н-м) | 0.6(6) | 1.5(15) | 2.5(25) | 5.0(50) | 10(100) | 20(200) | 40(400) | |
Динамический крутящий момент [кгс-м] (Н-м) | 0.5(5) | 1.0(10) | 2.0(20) | 4.0(40) | 8(80) | 16(160) | 32(320) | |
Мощность [DC24V](Вт) при 20°C | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | |
Вес (кг) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 21 | |
Максимальная скорость (об/мин) | 1800 | |||||||
Радиус | A1 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
A2 | 46 | 60 | 76 | 95 | 120 | 158 | 210 | |
A3 | 34.5 | 41.5 | 51.5 | 61.5 | 79.5 | 99.5 | 124.5 | |
B | 67.5 | 85 | 106 | 133 | 169 | 212.5 | 264 | |
C | 67.5 | 85 | 106 | 133 | 169 | 212.5 | 264 | |
D | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
F | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
H | 24 | 26.5 | 30 | 33.5 | 37.5 | 50 | 65 | |
K | 2 | 3.2 | 4 | |||||
L1 | 34 | 34.5 | 39.5 | 44.5 | 50.5 | 60.5 | 77.5 | |
L2 | 28 | 31 | 36 | 40.5 | 46.5 | 55.5 | 64 | |
M | 27 | 29.5 | 34 | 37.5 | 42 | 50 | 65 | |
P | 7.5 | 8 | 9 | 11.5 | 12.5 | 13 | ||
V1 | 3-3.1 | 3-4.1 | 3-5.1 | 3-6.1 | 3-8.1 | 3-10.2 | 4-12.2 | |
V2 | 6.3 | 8 | 10.5 | 12 | 15 | 18 | ||
V3 | 5 | 6.2 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | |
X | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 4 | |
а | 0.2(±0.05) | 0.3(+0.05/-0.1) | 0.5(-0/-0.15) | |||||
Вал | G1 | 42.5 | 57.5 | 62.5 | 77.5 | 100 | 115 | 140 |
G2 | 50 | 65 | 70 | 85 | 112 | 135 | 160 | |
G3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 18.5 | 20 | |||
Y1 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 10.5 | |||
Y2 | 14 | 16 | 25 | 35 | 40 | |||
б | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | |||
Т | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 3.8 |
Сценарии применения