SUNRISE - M
manyetik debriyaj üreticileri
Web kılavuzu kontrol sistemi endüstrisinde 20 yılı aşkın süredir.
EPC-A12 Web Kılavuzu Denetleyici Özellikleri
● Hızlı tepki hızıyla yüksek performanslı servo motor vektör sürüşü, doğrudan tork kontrolü desteği, hızlanma-yavaşlama, hız sınırlaması
● EPC (kenar), LPC (çizgi), CPC (merkezi) ve SPC(S-şekilli) web kılavuzunu destekleyen yüksek hızlı CUP hesaplaması ile
● Ultrasonik sensör, optik sensör, HCCD sensör ile uyumludur.
● HMI'lı geniş renkli dokunmatik ekran, kolay kullanım.
● Entegre kurulum kılavuzu ve yardım sistemi; her çalıştırma adımı için yardım düğmesi vardır.
● Aktüatör, bilyalı vidayı yüksek doğrulukla, daha az gürültülü ve bakım gerektirmeden tahrik etmek için servo motor kullanır.
● Aktüatör, bilyalı vidayı tahrik etmek için yüksek doğrulukla, daha az gürültülü ve bakım gerektirmeyen servo motor kullanır
● İki analog sensörü ve tek yönlü harici kontrol simülasyonunu bağlayabilen 3 yollu yüksek hızlı analog giriş ile.
● Farklı fonksiyonları ayarlayabilen 3 optik izolasyon anahtarı girişi ile.
● Kararlı çalışma ve güçlü parazit önleme özelliğine sahip çoklu yazılım ve donanım koruma önlemleri.
(Her bileşenin arızası için 24 saat çalışmasını sağlamak amacıyla farklı acil durum çözümleri mevcuttur)
● Esnek kurulum yöntemleri.
Web Rehberlik Kontrolörü verileri
Güç gerilimi | DC24V~45V |
Çıkış sinyali Dijital | İletişim |
Doğruluğu tespit etmek | ± 0.02mm |
Tespit yöntemi | CCD kamera |
Ight ight kaynağı | Beyaz/Kırmızı/Yeşil/Mavi |
Konut | Alüminyum alaşım |
Koruma seviyesi | IP54 |
Denetleyici Kurulumu | |||
Web yönlendirme denetleyicisi teknik parametresi: | |||
Güç kaynağı | DC24V ~45V ,Standart 24V | Motorlu sürüş yeteneği | AC24V-45V, 10A Maks. |
Kodlayıcı güç kaynağı | D15v, 200mA Maks. | Analog giriş | 3 yollu 0~5V, empedans20K |
Sensör voltajı | DC12V, 350mA Maks. | Düzeltme yanıt süresi | 0.5Hanım |
Analog giriş çözünürlüğü | 12 bitlik ADC | Açma-kapama girişi | 3 yollu NPN |
Düzeltme yöntemi | çizgi/kenar/merkez/s-şekli | uyumlu sensör | Ultrasonik sensör, optik sensör, HCCD sensörü |
Aktüatör hızı | 1 mm/sn~75 mm/sn | Aktüatör itme kuvveti | 100KgF~1500KgF |
ESD koruması | IEC1000 - 4 - 2,±15Kv (Hava),±8Kv (Kontak) | Ekran görüntüsü | 2,8 inç 260k renkli veya 4,3 inç 260k renkli |
HMI tipi | TFT dokunmatik ekran | Koruyucu | IP53 |
Web Yönlendirme Kontrol sistemi Yapı Şeması: | |||
HCCD Optik Sensör Özellikleri
HCCD Optik sensör verileri
PD Lineer aktüatörler Özellikler
PD Lineer aktüatör verileri
Modeli | Seyahat | İtme | Yükleme itiliyor | Maks. sürüş hızı |
PD-104L80 | 80 | 100kilogram | 1000kilogram | 40 mm/sn |
PD-204L150 | 150 | 200kilogram | 2000kilogram | 40 mm/sn |
PD-204L200 | 200 | 200kilogram | 2000kilogram | 40 mm/sn |
PD-403L150 | 150 | 400kilogram | 4000kilogram | 30 mm/S |
PD-403L200 | 200 | 400kilogram | 4000kilogram | 30 mm/S |
PD-803L200 | 200 | 800kilogram | 8000kilogram | 30 mm/S |
PD Lineer aktüatörler Sipariş kodu