SUNRISE - M
manyetik debriyaj üreticileri
Web kılavuzu kontrol sistemi endüstrisinde 20 yılı aşkın süredir.
Şartname
Model No. | SGEB-1A | SGEB-3A | SGEB-10A | SGEB-30A |
Nominal Tork (Nm) | 0.6 | 2.5 | 9 | 26 |
Güç Tüketimi (75°C) (W) | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Maksimum Voltaj (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Anma direnci (Ω) | 50 | 28 | 13 | 10 |
Maksimum hız (dev/dak) | 10000 | 6500 | 4500 | 3000 |
Histerezis freni boyutu (birim: mm) | |||||
Model No. | SGEB-1A | SGEB-3A | SGEB-10A | SGEB-30A | |
Kurulum | A | 55 | 68 | 92 | 122 |
B | 24.5 | 32 | 40 | 53.5 | |
D1 h7 | 50 | 80 | 110 | 180 | |
D2 | 75 | 112 | 168 | 260 | |
D3 | 93 | 140 | 210 | 292 | |
d1 k6 | 11 | 14 | 19 | 24 | |
d2 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
d3 | M5 | M6 | M8 | M12 | |
d4 | 60 | 100 | 130 | 215 | |
A | 3 | 4 | 4 | 6 | |
B | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | |
C | 7 | 8 | 12 | 16 | |
L1 | 23 | 30 | 40 | 50 | |
L2 | 18 | 25 | 28 | 36 | |
V P9 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
W+0.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
Histerezis kavraması | fren uygulaması
Uygulama senaryoları
Histerezis kavraması ve histerezis freni için Güvenlik Uyarıları