SUNRISE - M
fabricantes de embragues magnéticos
durante más de 20 años en la industria de sistemas de control de guías web.
Embrague de partículas magnéticas de PC sobresaliente de alta eficiencia
Los embragues y frenos de polvo magnético de Sunrise Group, que utilizan polvo de hierro magnético para transmitir el par, ofrecen ventajas como un embrague fluido suave y una alta eficiencia al acoplar los embragues de placa de fricción.
Sunrise Group es una de las marcas líderes de embragues y frenos de partículas magnéticas en China. El embrague y los frenos de partículas magnéticas son ahora indispensables para el control de la tensión como actuadores para enrollar y desenrollar materiales largos como papel, hilo, cables eléctricos, diversas hojas y cintas. También son adecuados para dispositivos de seguridad de arranque de buffer, absorción de energía y sobrecarga (limitador de par).
Función de embrague de partículas magnéticas
Embrague de partículas magnéticas
Especificación
Modelo | PC-003 | PC-006 | PC-015 | PC-025 | PC-050 | PC-100 | PC-200 | PC-400 | |
Par nominal
| 0.3(3) | 0.6(6) | 1.2(12) | 2.5(25) | 5(50) | 10(100) | 20(200) | 40(400) | |
Capacidad
| Corriente (A) | 0.53 | 0.81 | 0.94 | 1.24 | 2.15 | 2.4 | 2.7 | 3.5 |
Potencia (W) | 12.7 | 19.4 | 22.5 | 30 | 51.5 | 57.6 | 64.8 | 84 | |
¡No! de horas configuradas (S) | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.4 | |
Peso (kg) | 2.5 | 2.7 | 5.2 | 9 | 14.5 | 37 | 53 | 100 | |
Momento de inercia (kg cm 2 )
| Lado de entrada | 5.4* 10 -4 | 7.30* 10 -4 | 1.34* 10 -3 | 3.8* 10 -3 | 9.5* 10 -3 | 3.5* 10 -2 | 9.15* 10 -2 | 2.4*10 -1 |
Lado de salida | 2.01* 10 -4 | 2.4* 10 -4 | 4.90* 10 -4 | 1.49* 10 -3 | 4.8* 10 -3 | 2.5* 10 -2 | 6.89* 10 -2 | 2.2* 10 -1 | |
Velocidad máxima (r/min) | 1800 | ||||||||
Peso del polvo (g) | 7.5 | 10 | 20 | 33 | 60 | 140 | 225 | 370 |
Dimensión del embrague de partículas magnéticas (unidad: mm) | ||||||||
Modelo | PC-003 | PC-006 | PC-015 | PC-025 | PC-050 | PC-100 | PC-200 | PC-400 |
D1 | 120 | 134 | 152 | 182 | 225 | 278 | 325 | 395 |
D2 | 75 | 116 | 126 | 160 | 198 | 256 | 295 | 365 |
D3(g7) | 42 | 42 | 42 | 55 | 74 | 100 | 110 | 130 |
D4 | 64 | 64 | 64 | 78 | 100 | 140 | 150 | 200 |
L | 154 | 164 | 192 | 230 | 294 | 360 | 408 | 500 |
L1 | 22 | 26 | 29 | 43 | 55 | 65 | 69 | 92 |
L2 | 98 | 100 | 124 | 136 | 172 | 216 | 250 | 291 |
L3 | 11 | 14 | 15 | 17 | 30 | 28 | 30 | 35 |
L4 | 13.5 | 18 | 25.5 | 26 | 28 | 45.5 | 55 | 66 |
re(h7) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
T | 11.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38.5 | 48.5 |
W(p7) | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 |
V | M3*0.6P*6L | M4*0.7P*8L | M5*0.8P*10L | M6*1P*12L | M10*1.5P*20L | |||
R | 6-M5*0.8P*10L | 6-M6*1P*10L | 6-M10*1.5P*20L | 8-M10*1.5P*15L | ||||
S | -- | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
Montaje del embrague de partículas magnéticas
Embragues de partículas magnéticas que excitan la corriente VS par
Embrague de polvo|Aplicación de freno
Precauciones sobre la seguridad de los embragues y frenos de partículas magnéticas
1) Una manipulación errónea puede provocar una situación peligrosa en la que se espera la posibilidad de muerte o lesiones graves.
2) Una manipulación errónea puede provocar una situación peligrosa en la que se espera la posibilidad de lesiones no tan graves o leves o exclusivamente daños materiales.
3) Utilice una funda protectora
4) Nunca utilice los embragues de partículas magnéticas ni los frenos de partículas magnéticas en una atmósfera en la que se espere inflamación o explosión.
5) Mantenga el producto alejado del agua, aceite y grasa.
6)Revisar los ambientes.
Escenarios de aplicación
Precauciones antes de usar embrague y freno de partículas magnéticas
1)Nunca suspenda el producto sujetando el cable conductor.
2) Si el producto no se utiliza durante un período prolongado, guarde el embrague en un lugar no húmedo o llévelo
● El polvo está contenido en su interior, por lo que nunca debe golpear ni inclinar el producto.
● No deje el producto en un lugar húmedo.
● No tire ni rompa el cable y manipúlelo con cuidado.