SUNRISE - M
manyetik debriyaj üreticileri
Web kılavuzu kontrol sistemi endüstrisinde 20 yılı aşkın süredir.
Şekil 1 PB serisi manyetik parçacık freninin yapısal diyagramları
Manyetik toz freni ve çalışma prensibi
Manyetik toz fren yapısı Şekil 1'de gösterilmiştir. Giriş tarafına bağlı tahrik elemanı ve stator üzerine sabitlenmiş tahrik elemanı, toz boşluğu boyunca eş merkezli olarak yerleştirilmiştir.
● Toz boşluğu tozla (manyetik demir tozu) doldurulur ve statorun içine manyetik akıyı iletmek için bobin yerleştirilir ve dışarıdan gelen doğru akımı iletken tel aracılığıyla iletecek şekilde tasarlanır.
● Tahrik elemanı dönerken, bobinden akım geçtiğinde, çizimde kesikli çizgiyle gösterildiği gibi bir manyetik akı oluşur ve toz, manyetik akı boyunca bir zincir gibi birbirine bağlanarak tahrik elemanı ile tahrik edilen elemanın birbirine bağlanmasını sağlar. Tahrik edilen eleman stator üzerine sabitlendiği için fren görevi görür.
● Uyarıcı akım kesildiğinde manyetik akı ortadan kalkar ve tozun birleştirme kuvveti ortadan kalkar, böylece tozun tahrik edilen elemana iletimi kesilir.
manyetik toz freni Özelliği
Şartname
Manyetik tozlu fren veri sayfası | ||||||
Model | PFB-025 | PFB-050 | PFB-100 | PFB-200 | PFB-400 | |
Nominal tork[kgf-m](Nm) | 2.5(25) | 5(50) | 10(100) | 20(200) | 40(400) | |
Kapasite | Akım(A) | 1.24 | 2.15 | 2.4 | 2.7 | 3.5 |
Güç (W) | 29.8 | 51.5 | 57.6 | 64.8 | 84 | |
Ayarlanan saat sayısı (S) | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.4 | |
Eylemsizlik momenti (kg cm 2 ) | 3.8*10-3 | 9.5*10-3 | 3,5*10-2 | 9.15*10-2 | 2.4*10-1 | |
Ağırlık | 7.6 | 15.5 | 34 | 45 | 99 | |
Maksimum hız (dev/dak) | 1800 | |||||
Toz ağırlığı (g) | 33 | 60 | 140 | 225 | 370 |
Manyetik parçacık freni boyutu (birim: mm) | |||||
Model | PFB-025 | PFB-050 | PFB-100 | PFB-200 | PFB-400 |
D1 | 182 | 219 | 278 | 327 | 395 |
D2 | 160 | 196 | 160 | 174 | 230 |
D3 | 78 | 100 | 140 | 150 | 200 |
D4(g7) | 55 | 74 | 100 | 110 | 130 |
L1 | 227 | 265 | 326 | 366 | 473 |
L2 | 163 | 175 | 226 | 257 | 334 |
L3 | 64 | 91 | 100 | 109 | 139 |
L4 | 17 | 30 | 28 | 30 | 35 |
L5 | 43 | 55 | 65 | 69 | 92 |
L6 | 62 | 62 | 62 | 62 | 98 |
d(h7) | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
T | 22 | 28 | 33 | 38.5 | 48.5 |
W(s7) | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 |
V | M5*0.8P*10L | M6*1P*12L | M10*1.5P*20L | ||
R | M5 | M6 | 6-M10*1.5P*20L | 8-M10*1.5P*15L | |
S | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
Manyetik Tozlu Fren Montajı
(1) Braketin bağlantı parçasını montaj plakasına sabitleyin ve sabitleyin.
(2) Manyetik parçacık freni şaftını ve yük şaftını bağlamak için her zaman elastik bir bağlantı kullanın ve bu sırada şaftların eş merkezliliğini, dikliğini vb. kullanılacak elastik bağlantının izin verilen değeri dahilinde ayarlayın.
(3) Bir kasnak veya benzeri bir şey monte ederken, bunun izin verilen şaft yükü aralığında olduğundan emin olun
toz fren heyecan verici akım VS tork
Toz debriyaj | fren uygulaması
Uygulama senaryoları